AD ravan sistem sa dvije gume |
MD ravan sistem za srednjom dodatnom gumom |
Zaobljen profil jedino u MD sistemu |
Tehničke karakteristike
Ugradna dubina | 82 mm |
Vidljive dimenzije | Od 123 do 178 mm za kombinaciju štoka i krila ukupno |
Zaptivanje | Dvije kontinualne keder gume cijelim obimom otvora AD sistem, sa dodatkom treće srednje gume u sistemu MD. Gume su fabrički postavljene u profile |
Komore profila | šesto-komorni sistem i krila i štoka |
Namjena sistema | Okretno nagibni prozorski sistemi, balkonska vrata, klizna i harmonika vrata, ulazna vrata,… |
Termička provodnost | MD sistem do Uf = 0.92 W/(m2K); Uw = 0.71 W/(m2K)* AD sistem do Uf = 1.0 W/(m2K); Uw = 0.74 W/(m2K)* *u skladu sa standardom DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m |
Ispune | Svi standardni staklo paketi i drugi materijali do maksimalne debljine od 52 mm |
Boja | U osnovnoj varijanti je bijela boja. Jednoličnost i homogenost boje sa premazom koji garantuju dugotrajnost. Osnovnu paletu boja čine još i antracit, braon i karamel.
Na zahtjev je dostupno još preko 40 dekorativnih premaza, kao i boje po ral karti. |
Svojstva
Termička provodnost DIN EN 12412-2 / 10077-2 |
Propustljivost vazduha
DIN EN 12207 |
Otpornost na uticaj kiše
DIN EN 12208 |
Otpornost na uticaj vjetra DIN EN 12210 |
Upotrebna izdržljivost DIN EN 13115 / 12247 |
Mehaničko opterećenje
DIN EN 13115 Klasa: 4 |
Otpornost na provalu
DIN EN 1627 – 1630 RC 2 |
Zvučna izolacija DIN EN ISO 717-1 do 47 dB |